1、以下名录中的企业是与轨道交通AFC业务相关,含集成商、设备商、配套商等相关企业,点击各公司名字即可链接到各自网站;
2、我们不断更新补充企业名单,如果贵司与AFC相关,请将企业信息和网址发给我们,核实后补充名册中(发至:afc@afc-china.com);
3、“AFC专委会认证”是指企业的真实信息经过行业组织审核并成为会员资格的,企业可以根据需要选择是否参加入“AFC专委会”。
| 企 业 全 称 | 主要业务 | AFC专委会认证 |
| 系统集成 |
√ |
|
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
|
中国机房设施工程有限公司 |
系统集成 | √ |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
| 系统集成 | √ | |
|
重庆金美通信有限责任公司 |
系统集成 | √ |
|
成都智元汇信息技术股份有限公司 |
系统集成 | |
| 设备制造 | √ | |
| 设备制造 | √ | |
| 设备制造 | √ | |
| 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 设备制造 | √ |
| 设备制造 | √ | |
|
永旭(上海)通讯科技有限公司 |
设备制造 | √ |
| 设备制造 | √ | |
|
杭州润远固保科技有限公司 |
设备制造 | √ |
|
宁波隆诚轨道交通科技股份有限公司 |
设备制造 | √ |
| 设备制造 | √ | |
| 设备制造 | ||
| 通道设备 | √ | |
| 通道设备 | √ | |
| 通道设备 | √ | |
| 通道设备 | √ | |
| 通道设备 | √ | |
| 通道设备 | √ | |
| 通道设备 | √ | |
|
金瑞致达(北京)股份有限公司 |
通道设备 | √ |
| 纸币模块 | √ | |
| 纸币模块 | ||
| 纸币模块 | √ | |
|
广州德银电子科技有限公司 |
纸币模块 | √ |
|
深圳市捷易特科技有限公司 |
纸币模块 | |
| 运 维 | √ | |
|
南方银通(武汉)信息技术服务有限公司 |
运 维 | √ |
|
罕保(上海)信息技术服务有限公司 |
运 维 | √ |
| 运 维 | √ | |
| 深圳勤盈科技有限公司 | 运 维 | √ |
| 互联网支付 | √ | |
| 互联网支付 | √ | |
| 互联网支付 | ||
| 互联网支付 | ||
| 互联网支付 | √ | |
| 读写机具 | √ | |
| 读写机具 | √ | |
| 读写机具 | √ | |
| 读写机具 | √ | |
| 读写机具 | √ | |
| 读写机具 | √ | |
| 卡片生产 | √ | |
| 卡片生产 | √ | |
| 卡片生产 | ||
| 卡片生产 | ||
| 卡片生产 | ||
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | ||
| 网络设备 | ||
| 网络设备 | ||
| 网络设备 | ||
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | √ | |
| 网络设备 | √ | |
| 新华三技术有限公司 | 网络设备 | √ |
| 网络设备 | ||
| 网络设备 | ||
| 网络设备 | ||
| 网络设备 | √ | |
| 数据库 | √ | |
|
天津南大通用数据技术股份有限公司 |
数据库 | √ |
| 信息安全 | √ | |
| 信息安全 | √ | |
| 信息安全 | √ | |
| 信息安全 | √ | |
| 信息安全 | ||
| 深信服科技股份有限公司 | 信息安全 | √ |
| 防水线槽 | √ | |
| 防水线槽 | √ | |
| 四川联畅信通科技有限公司 | 防水线槽 | √ |
| 扫码设备 | ||
| 扫码设备 | √ | |
| 扫码设备 | √ | |
| 扫码设备 | √ | |
| 软 件 | √ | |
| 软 件 | √ | |
| 软 件 | √ | |
| 软 件 | √ | |
| 软 件 | √ | |
| 软 件 | ||
| 芯 片 | ||
| 芯 片 | √ | |
| 电 源 | √ | |
| 科华数据股份有限公司 | 电 源 | √ |
| 江苏威纳兰电子科技有限公司 | 电 源 | √ |
|
上海艾诗易清洁系统有限公司 |
表面护理 | |
| 人工智能 | ||
| 北京格灵深瞳信息技术有限公司 | 人工智能 | |
| 云从科技集团股份有限公司 | 人工智能 | |
| 北京市商汤科技开发有限公司 | 人工智能 | |
| 北京变形蛙智能科技有限公司 | 人工智能 | √ |
| 上海帝图信息科技有限公司 | 人工智能 | |
| 广州麦仑信息科技有限公司 | 人工智能 | √ |
| 思必驰科技股份有限公司 | 人工智能 | √ |
